Airbnb, Inc.
Institutional Ownership & Holdings Analysis
Company Overview
Key metrics for airbnb
- CIK
- 0001559720
- Entity Type
- Public Company
- Institutional Holders
- 1,340
- Top 10 Own
- 47.2%
- Total Value Held by Institutions
- $37.0T
Top Institutional Holders
# | Institution | Value |
---|---|---|
1 | VANGUARD GROUP INC(2025-03-31) | $4.5B |
2 | BlackRock, Inc.(2025-03-31) | $3.6B |
3 | STATE STREET CORP(2025-03-31) | $2.1B |
4 | EDGEWOOD MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $1.4B |
5 | HARRIS ASSOCIATES L P(2025-03-31) | $1.2B |
6 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC(2025-03-31) | $1.2B |
7 | Capital World Investors(2025-03-31) | $1.2B |
8 | POLEN CAPITAL MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $923.0M |
9 | JENNISON ASSOCIATES LLC(2025-03-31) | $813.1M |
10 | MORGAN STANLEY(2025-03-31) | $616.1M |
11 | Clearbridge Investments, LLC(2025-03-31) | $586.7M |
12 | BROWN ADVISORY INC(2025-03-31) | $522.3M |
13 | WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP(2025-03-31) | $521.2M |
14 | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $500.8M |
15 | RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC(2025-03-31) | $457.3M |
16 | NORGES BANK(2024-12-31) | $433.4M |
17 | NORTHERN TRUST CORP(2025-03-31) | $409.5M |
18 | Invesco Ltd.(2025-03-31) | $407.7M |
19 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC(2025-03-31) | $386.1M |
20 | GOLDMAN SACHS GROUP INC(2025-03-31) | $381.0M |
As of 2025-03-31
Value:$4.5B
As of 2025-03-31
Value:$3.6B
As of 2025-03-31
Value:$2.1B
As of 2025-03-31
Value:$1.4B
As of 2025-03-31
Value:$1.2B
As of 2025-03-31
Value:$1.2B
As of 2025-03-31
Value:$1.2B
As of 2025-03-31
Value:$923.0M
As of 2025-03-31
Value:$813.1M
As of 2025-03-31
Value:$616.1M
As of 2025-03-31
Value:$586.7M
As of 2025-03-31
Value:$522.3M
As of 2025-03-31
Value:$521.2M
As of 2025-03-31
Value:$500.8M
As of 2025-03-31
Value:$457.3M
#16NORGES BANK
As of 2024-12-31
Value:$433.4M
As of 2025-03-31
Value:$409.5M
#18Invesco Ltd.
As of 2025-03-31
Value:$407.7M
As of 2025-03-31
Value:$386.1M
As of 2025-03-31
Value:$381.0M
Total Institutional Holders:1,340
Top 10 Holders Own:47.2%