Borr Drilling Ltd
Institutional Ownership & Holdings Analysis
Company Overview
Key metrics for borr-drilling
- CIK
- 0001715497
- Entity Type
- Public Company
- Institutional Holders
- 185
- Top 10 Own
- 83.5%
- Total Value Held by Institutions
- $730.5B
Top Institutional Holders
# | Institution | Value |
---|---|---|
1 | Nuveen, LLC(2025-03-31) | $417.1M |
2 | FIL Ltd(2024-12-31) | $45.2M |
3 | Capital International Investors(2025-03-31) | $41.2M |
4 | BlackRock, Inc.(2025-03-31) | $30.6M |
5 | FMR LLC(2025-03-31) | $16.8M |
6 | Orbis Allan Gray Ltd(2025-03-31) | $16.7M |
7 | MORGAN STANLEY(2025-03-31) | $14.0M |
8 | Encompass Capital Advisors LLC(2024-12-31) | $10.7M |
9 | STATE STREET CORP(2025-03-31) | $9.1M |
10 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $8.3M |
11 | UBS Group AG(2025-03-31) | $7.4M |
12 | Capital International, Inc./CA/(2025-03-31) | $7.3M |
13 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC(2025-03-31) | $6.4M |
14 | LINDEN ADVISORS LP(2024-12-31) | $6.3M |
15 | Lloyd Harbor Capital Management, LLC(2024-12-31) | $5.2M |
16 | Rovida Investment Management Ltd(2024-12-31) | $5.1M |
17 | Tejara Capital Ltd(2025-03-31) | $5.0M |
18 | CITADEL ADVISORS LLC(2025-03-31) | $4.5M |
19 | MASTERS CAPITAL MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $4.3M |
20 | Lighthouse Investment Partners, LLC(2024-12-31) | $4.1M |
As of 2025-03-31
Value:$417.1M
#2FIL Ltd
As of 2024-12-31
Value:$45.2M
As of 2025-03-31
Value:$41.2M
As of 2025-03-31
Value:$30.6M
#5FMR LLC
As of 2025-03-31
Value:$16.8M
As of 2025-03-31
Value:$16.7M
As of 2025-03-31
Value:$14.0M
As of 2024-12-31
Value:$10.7M
As of 2025-03-31
Value:$9.1M
As of 2025-03-31
Value:$8.3M
#11UBS Group AG
As of 2025-03-31
Value:$7.4M
As of 2025-03-31
Value:$7.3M
As of 2025-03-31
Value:$6.4M
As of 2024-12-31
Value:$6.3M
As of 2024-12-31
Value:$5.2M
As of 2024-12-31
Value:$5.1M
As of 2025-03-31
Value:$5.0M
As of 2025-03-31
Value:$4.5M
As of 2025-03-31
Value:$4.3M
As of 2024-12-31
Value:$4.1M
Total Institutional Holders:185
Top 10 Holders Own:83.5%