Palladyne AI Corp.
Institutional Ownership & Holdings Analysis
Company Overview
Key metrics for palladyne-ai
- CIK
- 0001826681
- Entity Type
- Public Company
- Institutional Holders
- 76
- Top 10 Own
- 71.7%
- Total Value Held by Institutions
- $30.2B
Top Institutional Holders
# | Institution | Value |
---|---|---|
1 | VANGUARD GROUP INC(2025-03-31) | $5.5M |
2 | BlackRock, Inc.(2025-03-31) | $4.0M |
3 | UBS Group AG(2025-03-31) | $2.4M |
4 | LGL PARTNERS, LLC(2024-12-31) | $2.3M |
5 | MILLENNIUM MANAGEMENT LLC(2025-03-31) | $1.8M |
6 | RAYMOND JAMES FINANCIAL INC(2025-03-31) | $1.4M |
7 | GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC(2025-03-31) | $1.3M |
8 | Soviero Asset Management, LP(2024-12-31) | $1.2M |
9 | Price Jennifer C.(2024-12-31) | $983.6K |
10 | GOLDMAN SACHS GROUP INC(2025-03-31) | $678.6K |
11 | EntryPoint Capital, LLC(2025-03-31) | $672.8K |
12 | MORGAN STANLEY(2025-03-31) | $603.3K |
13 | ADAGE CAPITAL PARTNERS GP, L.L.C.(2025-03-31) | $490.0K |
14 | STATE STREET CORP(2025-03-31) | $449.3K |
15 | 683 Capital Management, LLC(2024-12-31) | $417.2K |
16 | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP(2025-03-31) | $324.5K |
17 | CERTUITY, LLC(2025-03-31) | $314.9K |
18 | TUDOR INVESTMENT CORP ET AL(2025-03-31) | $300.4K |
19 | Squarepoint Ops LLC(2025-03-31) | $277.8K |
20 | JANE STREET GROUP, LLC(2025-03-31) | $276.8K |
As of 2025-03-31
Value:$5.5M
As of 2025-03-31
Value:$4.0M
As of 2025-03-31
Value:$2.4M
As of 2024-12-31
Value:$2.3M
As of 2025-03-31
Value:$1.8M
As of 2025-03-31
Value:$1.4M
As of 2025-03-31
Value:$1.3M
As of 2024-12-31
Value:$1.2M
As of 2024-12-31
Value:$983.6K
As of 2025-03-31
Value:$678.6K
As of 2025-03-31
Value:$672.8K
As of 2025-03-31
Value:$603.3K
As of 2025-03-31
Value:$490.0K
As of 2025-03-31
Value:$449.3K
As of 2024-12-31
Value:$417.2K
As of 2025-03-31
Value:$324.5K
As of 2025-03-31
Value:$314.9K
As of 2025-03-31
Value:$300.4K
As of 2025-03-31
Value:$277.8K
As of 2025-03-31
Value:$276.8K
Total Institutional Holders:76
Top 10 Holders Own:71.7%